Publicada em 04/12/2020
HORÁRIO NATALINO 2020 PARA O COMÉRCIO | |||
EM DEZEMBRO | |||
DIA 01 a 04 | (Terça à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 19:00 h |
DIA 05 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 19:00 h |
DIA 06 | (Domingo) | ............................................................. | FECHADO |
DIA 07 à 11 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 20:00 h |
DIA 12 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 19:00 h |
DIA 13 | (Domingo) | ............................................................. | de 10:00 às 16:00 h |
DIA 14 à 18 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:30 às 21:00 h |
DIA 19 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 20:00 h |
DIA 20 | (Domingo) | ............................................................. | de 10:00 às 18:00 h |
DIA 21 à 23 | (Segunda à quarta-feira) | ............................................................. | de 08:30 às 22:00 h |
DIA 24 | (Quinta-feira) | ............................................................. | de 08:30 às 20:00 h |
DIA 25 | (Sexta-feira) | ........................NATAL........................... | FECHADO |
DIA 26 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:30 às 14:00 h |
DIA 27 | (Domingo) | ............................................................. | FECHADO |
DIA 28 à 31 | (Segunda à quinta-feira) | ............................................................. | de 08:30 às 19:00 h |
HORÁRIO NATALINO 2020 PARA SUPERMERCADO | |||
EM DEZEMBRO | |||
DIA 01 a 04 | (Terça à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
DIA 05 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
DIA 06 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 14:00 h |
DIA 07 à 11 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 12 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 13 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
DIA 14 à 18 | (Segunda à Sexta-Feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 19 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 20 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
DIA 21 à 23 | (Segunda à quarta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 24 | (Quinta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
DIA 25 | (Sexta-feira) | ........................NATAL........................... | FECHADO |
DIA 26 | (Sábado) | ............................................................. | de 08:00 às 21:00 h |
DIA 27 | (Domingo) | ............................................................. | de 08:00 às 18:00 h |
DIA 28 à 30 | (Segunda à quarta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 22:00 h |
DIA 31 | (Quinta-feira) | ............................................................. | de 08:00 às 20:00 h |
Sicomércio participa da entrega do tÃtulo de cidadão barramansense ao senhor Jeferson de Paula
Sicomércio homenageia UBM por nota máxima no recredenciamento do MEC
SENAC promove Workshop de Atendimento ao Cliente